Waltz
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
39) Ksenija Vartiainen / 5 5 5 5 5 5 5 5
40) Jonna Mäenpää / 2 1 2 2 2 5 2 2
49) Vilhelmiina Luova / 4 4 4 4 4 5 4 4
50) Siiri Koivuharju / 3 3 3 3 1 5 3 3
51) Adele Leisten / 1 2 1 1 3 3 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
39) Ksenija Vartiainen / 5 5 5 5 5 5 5 10
40) Jonna Mäenpää / 3 3 2 3 3 5 3 5
49) Vilhelmiina Luova / 4 4 4 4 4 5 4 8
50) Siiri Koivuharju / 2 2 3 2 1 4 2 5
51) Adele Leisten / 1 1 1 1 2 4 1 2
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
39) Ksenija Vartiainen / 5 5 5 5 5 5 5 15
40) Jonna Mäenpää / 3 3 2 3 3 5 3 8
49) Vilhelmiina Luova / 4 4 4 4 4 5 4 12
50) Siiri Koivuharju / 2 2 3 1 2 4 2 7
51) Adele Leisten / 1 1 1 2 1 4 1 3
Samba
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
39) Ksenija Vartiainen / 5 5 5 5 5 5 5 20
40) Jonna Mäenpää / 1 2 2 1 1 3 1 9
49) Vilhelmiina Luova / 4 4 4 4 4 5 4 16
50) Siiri Koivuharju / 2 1 3 2 3 3 2 9
51) Adele Leisten / 3 3 1 3 2 5 3 6
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
39) Ksenija Vartiainen / 4 5 5 5 5 5 5 25
40) Jonna Mäenpää / 3 2 1 1 3 3 (4) 5 (10) 2 11
49) Vilhelmiina Luova / 5 3 4 4 4 4 4 20
50) Siiri Koivuharju / 2 1 2 3 2 4 (7) 1 10
51) Adele Leisten / 1 4 3 2 1 3 (4) 4 (7) 3 9
Jive
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
39) Ksenija Vartiainen / 5 5 5 5 5 5 5 30
40) Jonna Mäenpää / 3 2 1 2 3 3 (5) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 2.5 13.5
49) Vilhelmiina Luova / 4 4 4 4 4 5 4 24
50) Siiri Koivuharju / 1 1 2 3 1 3 1 11
51) Adele Leisten / 2 3 3 1 2 3 (5) 5 (11) 5 (11) 5 (11) 2.5 11.5

A : Erik Hento

B : Matti Kantola

C : Mika Jauhiainen

D : Markku Luttinen

E : Katri Vikman